SMART datagrid v.1 > Classes > GridStyles
被绘制在单元格的形状的名称。
在下列表格中,已有列出可以被绘制在当前数据单元格的形状类型。
shape | 说明 |
---|---|
'empty' | 不绘制而只占据指定大小的空间。 |
'rectangle' | 四角形 |
'triangle' | 三角形 |
'itriangle' | 倒三角形 |
'diamond' | 菱形 |
'uparrow' | 上方向键 |
'downarrow' | 下方向键 |
'leftarrow' | 左方向键 |
'rightarrow' | 右方向键 |
'plus' | 加法符号 |
'minus' | 减法符号 |
'equal' | 等号 |
'star' | 星号 |
'ellipse' | 椭圆 |
'pentagon' | 五角形 |
'hexagon' | 六角形 |
'octagon' | 八角形 |
'trapezium' | 梯形 |
'parallelogram' | 平行四边形 |
column.styles().setShapeName('triangle');
// or
column.setStyles({
shapeName: 'star'
});