包含在SMART datagrid格模块的MaskCellEditor是一种通过有限长度的特殊格式,限制用户输入的单元格编辑器,并且可以被有效用于多个部分。 掩码单元格编辑器通过mask属性,指定编辑格式。
格式字符由指定输入范围等的特殊字符和直接在编辑器显示文本的文字字符所构成。 下列表格中,已有列出特别解释和操作的格式字符。
字符 | 可输入的字符 | 说明 | 例题 |
---|---|---|---|
'0' | '0' ~ '9' | 必须要输入数字 | 000000-0000000 |
'9' | '0' ~ '9', space | 数字或空白 | 999-0000-0000 |
'#' | '0' ~ '9', '-', '+', space | 数字、符号或空白 | ###-0000 |
'L' | 'A' ~ 'Z', 'a' ~ 'z' | 必须要输入字母 | LLL-000-00 |
'?' | 'A' ~ 'Z', 'a' ~ 'z', space | 字母或空白 | LLL-000-?? |
'A' | 'A' ~ 'Z', 'a' ~ 'z', '0' ~ '9' | 必须要输入字母或数字 | AAA-0000 |
'a' | 'A' ~ 'Z', 'a' ~ 'z', '0' ~ '9', space | 字母、数字或空白 | aaa-0000-aaa |
指定位置上没有进行输入和输入空格键的情况,都会被视为是'空白'。 编辑器具有清除空白位置或左右去掉空格(trim)后储存等的选项。
字符 | locale key | 说明 | 例题 |
---|---|---|---|
'.' | decimalSep | 小数点 | 000.00 |
'/' | dateSep | 日期分隔符 | 0000/00/00 |
':' | timeSep | 时间分隔符 | 00:00:00 |
分隔符是文字字符而非格式字符。 虽然包含基本分隔符的文字不被储存为单元格的值,但编辑器中具有一同储存分隔符的选项。
下列表格中,已有列出将特殊字符或分隔符用于文字字符的置换字符和转换运行时间所输入的文本的控制字符。
字符 | 说明 | 例题 |
---|---|---|
'\' | 在轮到下个'\'之前,将格式字符解释为文字字符而非特殊字符。 | \A\LL-000 |
'{' | 在轮到下个'}'之前,显示为password字符。 | 000000-{0000000} |
'>' | 在轮到下个'>'之前,转换为大写字母。 | >LLL>-<LLL< |
'<' | 在轮到下个'<'之前,转换为大写字母。 | >LLL>-<LLL< |
grid.setColumns([{
name: 'colId',
editor: {
type: 'mask',
mask: '000-LL-000'
}
},
...
]);