SMART datagrid v.1 > Classes > GridStyles
セルに描画されるshapeの名前。
以下のテーブルに現在データセルに描画することができるshapeの種類が羅列されている。
| shape | 説明 |
|---|---|
| 'rectangle' | 四角形 |
| 'triangle' | 三角形 |
| 'itriangle' | 逆三角形 |
| 'diamond' | 菱形 |
| 'uparrow' | 上方向の矢印 |
| 'downarrow' | 下の方向の矢印 |
| 'leftarrow' | 左の方向の矢印 |
| 'rightarrow' | 右の方向の矢印 |
| 'plus' | プラス記号 |
| 'minus' | マイナス記号 |
| 'equal' | 等号 |
| 'star' | 星形 |
| 'ellipse' | 楕円 |
| 'pentagon' | 五角形 |
| 'hexagon' | 六角形 |
| 'octagon' | 八角形 |
| 'trapezium' | 台形 |
| 'parallelogram' | 平行四辺形 |
column.styles().setShapeName('triangle');