SMART datagrid v1.4 > Classes > GridStyles
셀에 그려지는 shape의 이름.
아래 테이블에 현재 데이터셀에 그려질 수 있는 shape의 종류가 나열되어 있다.
shape | 설명 |
---|---|
'empty' | 그리지는 않고 지정된 크기만큼 자리만 차지한다. |
'rectangle' | 사각형 |
'triangle' | 삼각형 |
'itriangle' | 역삼각형 |
'diamond' | 마름모 |
'uparrow' | 윗 방향 화살표 |
'downarrow' | 아래 방향 화살표 |
'leftarrow' | 왼쪽 방향 화살표 |
'rightarrow' | 오른쪽 방향 화살표 |
'plus' | 더하기 기호 |
'minus' | 빼기 기호 |
'equal' | 등호 |
'star' | 별표 |
'ellipse' | 타원 |
'pentagon' | 5각형 |
'hexagon' | 6각형 |
'octagon' | 8각형 |
'trapezium' | 사다리꼴 |
'parallelogram' | 평행사변형 |
column.styles().setShapeName('triangle');
// or
column.setStyles({
shapeName: 'star'
});