트리뷰나 트리행의 합계를 계산할 때 대상이 되는 행들의 범위.
DESCENDTANT | "descendant" | 모든 자손행. |
ALL | "all" | 모든 자손행들과 자신. |
CHILD | "child" | 바로 아래 자식행들. |
PARENT_CHILD | "parentChild" | 바로 아래 자식행들과 자신. |
GROUP | "group" | 자손행들 중 자식행들이 있는 행들. |
LEAF | "leaf" | 자식행이 없는 leaf 행들. |
tree.setTreeOptions({
summaryScope: DataLudi.TreeSummaryScope.LEAF,
rowSummaryScope: DataLudi.TreeSummaryScope.CHILD
});